| 运行 ID | 用户名 | 题号 ID | 结果 | 分数 | 时间 | 内存 | 语言 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | 斯同学 | 1000 : 【输入处理输出】A+B Problem | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4760 KB | Python3 | 11个月前 |
| 2430 | 斯同学 | 1000 : 【输入处理输出】A+B Problem | 解答错误 | 9 | 37 毫秒 | 4756 KB | Python3 | 11个月前 |
| 2429 | 斯同学 | 6427 : 【蓝桥杯】【省赛】【难度☆☆☆】数列求值 | 正在测评![]() | 0 | 0 毫秒 | 0 KB | Python3 | 11个月前 |
| 2330 | 斯同学 | 1000 : 【输入处理输出】A+B Problem | 通过 | 100 | 43 毫秒 | 4776 KB | Python3 | 1年前 |
| 2328 | 斯同学 | 1000 : 【输入处理输出】A+B Problem | 通过 | 100 | 35 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2293 | 斯大林 | 1000 : 【输入处理输出】A+B Problem | 通过 | 100 | 40 毫秒 | 4792 KB | Python3 | 1年前 |
| 2292 | 李博睿 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 通过 | 100 | 38 毫秒 | 4756 KB | Python3 | 1年前 |
| 2291 | 朱锡纯 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 通过 | 100 | 38 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2290 | 朱锡纯 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 38 毫秒 | 4752 KB | Python3 | 1年前 |
| 2289 | 王是 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 通过 | 100 | 40 毫秒 | 4784 KB | Python3 | 1年前 |
| 2288 | 朱锡纯 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4756 KB | Python3 | 1年前 |
| 2287 | 王是 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 66 | 39 毫秒 | 4780 KB | Python3 | 1年前 |
| 2286 | 王是 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 66 | 40 毫秒 | 4776 KB | Python3 | 1年前 |
| 2285 | 朱锡纯 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 35 毫秒 | 4752 KB | Python3 | 1年前 |
| 2284 | 陈昊骏 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 通过 | 100 | 41 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2283 | 陈昊骏 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 37 毫秒 | 4744 KB | Python3 | 1年前 |
| 2282 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 通过 | 100 | 40 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2281 | 陈宥儒 | 7615 : 水手分椰子 | 解答错误 | 0 | 40 毫秒 | 4744 KB | Python3 | 1年前 |
| 2280 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 运行出错 | 50 | 3996 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2279 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 33 | 43 毫秒 | 4780 KB | Python3 | 1年前 |
| 2278 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4780 KB | Python3 | 1年前 |
| 2277 | 舒长瀚 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 通过 | 100 | 38 毫秒 | 4788 KB | Python3 | 1年前 |
| 2276 | 舒长瀚 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 37 毫秒 | 4768 KB | Python3 | 1年前 |
| 2275 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 运行出错 | 0 | 4000 毫秒 | 4756 KB | Python3 | 1年前 |
| 2274 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4764 KB | Python3 | 1年前 |
| 2273 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 运行出错 | 33 | 3999 毫秒 | 4784 KB | Python3 | 1年前 |
| 2272 | 王是 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4728 KB | Python3 | 1年前 |
| 2271 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 16 | 38 毫秒 | 4736 KB | Python3 | 1年前 |
| 2270 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 运行出错 | 33 | 3999 毫秒 | 4768 KB | Python3 | 1年前 |
| 2269 | 王是 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4788 KB | Python3 | 1年前 |
| 2268 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4700 KB | Python3 | 1年前 |
| 2267 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 运行出错 | 33 | 4005 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2266 | 王霄腾 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 运行出错 | 33 | 4004 毫秒 | 4780 KB | Python3 | 1年前 |
| 2265 | 舒长瀚 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4772 KB | Python3 | 1年前 |
| 2264 | 舒长瀚 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 36 毫秒 | 4752 KB | Python3 | 1年前 |
| 2263 | 陈宥儒 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 38 毫秒 | 4716 KB | Python3 | 1年前 |
| 2262 | 陈宥儒 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 37 毫秒 | 4716 KB | Python3 | 1年前 |
| 2261 | 陈宥儒 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 43 毫秒 | 4716 KB | Python3 | 1年前 |
| 2260 | 王是 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 35 毫秒 | 4700 KB | Python3 | 1年前 |
| 2259 | 吴杨 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4756 KB | Python3 | 1年前 |
| 2258 | 吴杨 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 33 | 36 毫秒 | 4748 KB | Python3 | 1年前 |
| 2257 | 吴杨 | 3747 : 【模拟算法】龟兔赛跑 | 解答错误 | 33 | 37 毫秒 | 4744 KB | Python3 | 1年前 |
| 2256 | 张洪议 | 4171 : 【PY】【枚举算法】【难度☆☆】猴子吃桃 | 解答错误 | 0 | 36 毫秒 | 4740 KB | Python3 | 1年前 |
| 2251 | 斯同学 | 3214 : 【蓝桥杯】【省赛】【难度☆☆☆☆】报数游戏 | 运行出错 | 0 | 3997 毫秒 | 4756 KB | Python3 | 1年前 |
| 2239 | 王是 | 7615 : 水手分椰子 | 解答错误 | 50 | 40 毫秒 | 4744 KB | Python3 | 1年前 |
| 2235 | 陈宥儒 | 7615 : 水手分椰子 | 解答错误 | 0 | 38 毫秒 | 4736 KB | Python3 | 1年前 |
| 2234 | 李博睿 | 7615 : 水手分椰子 | 通过 | 100 | 52 毫秒 | 4732 KB | Python3 | 1年前 |
| 2233 | 朱锡纯 | 7615 : 水手分椰子 | 通过 | 100 | 54 毫秒 | 4736 KB | Python3 | 1年前 |
| 2232 | 陈昊骏 | 7615 : 水手分椰子 | 通过 | 100 | 55 毫秒 | 4748 KB | Python3 | 1年前 |
| 2231 | 陈宥儒 | 7615 : 水手分椰子 | 解答错误 | 0 | 39 毫秒 | 4752 KB | Python3 | 1年前 |
